Dl2032
Posted : admin On 1/25/2022CR2032 or DL2032 3-volt lithium battery. CAUTION: Make no modifications to the system or accessories. Unauthorized alterations may compromise safety, regulatory compliance, and system performance, and may void the warranty. Notes:. Where the mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device, such disconnect device shall. DL2032; CR2032; More Ways to Power Up. CR 2016 Lithium Coin Battery. Duracell has a tradition of investing in extensive development in features that can help keep children safe, specifically for its lithium coin batteries. Its latest innovation is a bitter coating on the cell that is designed to help prevent accidental ingestions.
Rayovac | Energizer | Other | ||
301 | 301/386-1W | D301/386 | 301 | SR43SW, D, GS12, SP301 |
303 | 303/357-1W | D303/357 | 303 | SR44SW, A, GS14, SP303 |
309 | 309/393-1W | D309/393 | 309 | SR754SW, GS5, WS-6 |
319 | 319-1W | - | 319 | SR527SW, SP319, |
329 | 329-1W | - | 329 | SR731SW, 24 |
357 | 303/357-1W | D303/357 | 357 | SR44W, J, GS13, SP357 |
361 | 361/362-1W | D361/362 | 361 | SR721SW, X, SP361 |
362 | 361/362-1W | D361/362 | 362 | SR721SW, S, SP362 |
364 | 364-1W | D364 | 364 | SR621SW, T, SP364 |
370 | 371-1W | D370/371 | 370 | SR920W, 36, Z |
371 | 371-1W | D370/371 | 371 | SR920SW, SP371 |
376 | 376/377-1W | - | 376 | SR626W |
377 | 376/377-1W | D377 | 377 | SR626SW, BA, G4, SP377 |
379 | 379-1W | D379 | 379 | SR521SW, JA, SP379 |
381 | 381/391-1W | D381/391 | 381 | SR1120SW |
384 | 384/392-1W | D384/392 | 384 | SR41SW, GS3, SP384 |
386 | 301/386-1W | D301/386 | 386 | SR43W, H, SP386 |
389 | 389/390-1W | D389/390 | 389 | SR1130W, M, SP389, G10 |
390 | 389/390-1W | D389/390 | 390 | SR1130SW, 11 |
391 | 381/391-1W | D381/391 | 391 | SR1120W, L, G8, SP391 |
392 | 384/392-1W | D384/392 | 392 | SR41W, K, G3, SP392 |
393 | 309/393-1W | D309/393 | 393 | SR754W, F, G5, SP393 |
395 | 395/399-1W | D395/399 | 395 | SR927SW, LA, SP395 |
396 | 396/397-1W | D396/397 | 396 | SR726W, V, SP396 |
397 | 396/397-1W | D396/397 | 397 | SR726SW, N, SP397 |
399 | 395/399-1W | D395/399 | 399 | SR927W, W, G7, SP399 |
BR2016 | BR2016-1W | - | - | - |
CR1025 | CR1025-1W | DL1025 | ECR1025 | - |
CR1216 | CR1216-1W | - | ECR1216 | - |
CR1616 | CR1616-1W | DL1616 | ECR1616 | - |
CR1620 | CR1620-1W | DL1620 | ECR1620 | - |
CR2016 | CR2016-1W | DL2016 | ECR2016 | FA |
CR2025 | CR2025-1W | DL2025 | ECR2025 | - |
CR2032 | CR2032-1W | DL2032 | ECR2032 | - |
LR44 | 303/357-1W | CR44 | A76 | SR44W, J, GP76 |
R23A | R23A-1W | MN21 | A23 | 23A |
# | Chemistry | Usage | Rayovac | Duracell | Energizer | Kodak | Panasonic | Other |
123A | 3v Lithium | Photo, Electric Razors | RL123A-2 | DL123A DL123A2 | EL123AP EL123AP-2 | K123LA | CR123A | CR123 VL123A |
223A | 6v Lithium | Photo | RL223A-1 | DL223A | EL223AP | K223LA | CR-P2 | CRP2S CR17-33 |
2CR5 | 6v Lithium | Photo | RL2CR5-1 | DL245 | EL2CR5 | KL2CR5 | 2CR5M | 2CR5 |
CR2 | 3v Lithium | Camera, Photo Flash | RLCR2-1 | DLCR2 | EL1CR2 | KCR2 | CR-2 | - |
J (539) | 6v Alkaline | Glucose Meters, TV Remotes, Photo | RJ-1 | 7K67 | 539 | KJ | - | J,4018, 4LR61, 867, 1412AP |
S76 | 1.5v Silver | Watch, Photo | RS76-1 | MS76 | EPX76 | KS76 | SP76 | SR44, SR44P, V76PX, 76 |
N (810) | 1.5v Alkaline | Clocks, Photo | RN-2 | MN9100 | E90 | KN | AM5 | LR1, 4001, 810, N, 910A |
CR1616 | CR2016 | CR2025 | CR2032 | 23A | |
RAYOVAC | KECR1616-1 | KECR2016-1 | KECR2025-1 | KECR2032-1 | KE23A-1 |
DURACELL | DL1616B | DL2016B | DL2025B | DL2032B | MN21B |
ENERGIZER | ECR1616BP | ECR2016BP | ECR2025BP | ECR2032BP | A23BP-2 |
# | Nominal Capacity (mAh) | Nominal Pulse Capability (mA*) | Diameter (mm) | Height (mm) | Weight (g) | Volume (cc) | NEDA Number | IEC Number |
BR1225 | 50 | 5 | 12.5 | 2.5 | 0.8 | 0.30 | 5020LB | BR1225 |
BR1632 | 130 | 10 | 16.0 | 3.2 | 1.6 | 0.63 | Not Assigned | BR1632 |
BR2016 | 70 | 10 | 20.0 | 1.6 | 1.5 | 0.50 | 5000LB | BR2016 |
BR2032 | 195 | 10 | 20.0 | 3.2 | 2.4 | 1.00 | 5004LB | BR2032 |
BR2325 | 180 | 10 | 23.0 | 2.5 | 3.1 | 1.04 | 5002LB | BR2325 |
BR2335 | 300 | 10 | 23.0 | 3.5 | 4.3 | 1.45 | Not Assigned | BR2335 |
Lithium Coin Batteries
# | Capacity (mAh) | Voltage | ANSI/ NEDA | IEC | Weight (g) | Diam. (max mm) | Height (max mm) |
CR1025 | 30 | 3 | 5033LC | CR1025 | 0.7 | 10.0 | 2.5 |
CR1216 | 29 | 3 | 5034LC | CR1216 | 0.7 | 12.5 | 1.6 |
CR1220 | 40 | 3 | 5012LC | CR1220 | 0.8 | 12.5 | 2.0 |
CR1225 | 50 | 3 | 5020LC | CR1225 | 0.9 | 12.5 | 2.5 |
CR1616 | 55 | 3 | 5021LC | CR1616 | 1.2 | 16 | 1.6 |
CR1620 | 79 | 3 | 5009LC | CR1620 | 1.4 | 16 | 2.0 |
CR1632 | 130 | 3 | N/A | N/A | 1.8 | 16 | 3.2 |
CR2012 | 58 | 3 | N/A | CR2012 | 1.3 | 20 | 1.2 |
CR2016 | 80 | 3 | 5000LC | CR2016 | 1.9 | 20 | 1.6 |
CR2025 | 170 | 3 | 5003LC | CR2025 | 2.8 | 20 | 2.5 |
CR2032 | 225 | 3 | 5004LC | CR2032 | 3.3 | 20 | 3.2 |
CR2320 | 135 | 3 | 5020LC | CR2320 | 3.0 | 23 | 2.0 |
CR2430 | 290 | 3 | 5011LC | CR2430 | 4.6 | 24.5 | 3.0 |
CR2450 | 575 | 3 | 5029LC | CR2450 | 6.9 | 24.5 | 5.0 |
- Or Shun Wo CR2032 or DL2032 3-volt lithium battery. Please dispose of used batteries properly, following any local regulations. Do not incinerate. WARNING: No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Duracell DL2032 special application batteries offer reliable, long-lasting power you’ve come to expect from Duracell. And you can be assured it’s a battery you can trust since Duracell is the #1 trusted brand of pharmacists and medical & office professionals.
# | ANSI/ NEDA | IEC | Duracell | Rayovac | Panasonic | Renata | Toshiba | Varta | Maxell | Gold Peak | Timex |
CR1025 | 5033LC | CR1025 | DL1025 | - | CR1025 | - | - | - | - | - | - |
CR1216 | 5034LC | CR1216 | DL1216 | - | CR1216 | CR1216 | CR1216 | CR1216 | - | - | - |
CR1220 | 5012LC | CR1220 | - | - | CR1220 | CR1220 | - | CR1220 | - | CR1220 | - |
CR1225 | 5020LC | CR1225 | - | - | - | CR1225 | - | - | - | - | - |
CR1616 | 5021LC | CR1616 | DL1616 | - | CR1616 | CR1616 | CR1616 | CR1616 | CR1616 | CR1616 | - |
CR1620 | 5009LC | CR1620 | DL1620 | - | CR1620 | CR1620 | - | CR1620 | - | - | - |
CR2012 | N/A | CR2012 | - | - | CR2012 | - | - | - | - | - | - |
CR2016 | 5000LC | CR2016 | DL2016 | - | CR2016 | CR2016 | CR2016 | CR2016 | CR2016 | CR2016 | FA |
CR2025 | 5003LC | CR2025 | DL2025 | CR2025 | CR2025 | CR2025 | CR2025 | CR2025 | CR2025 | CR2025 | NA |
CR2032 | 5004LC | CR2032 | DL2032 | CR2032 | CR2032 | CR2032 | CR2032 | CR2032 | CR2032 | CR2032 | - |
CR2320 | 5020LC | CR2320 | - | - | CR2320 | CR2320 | - | CR2320 | - | - | - |
CR2430 | 5011LC | CR2430 | DL2430 | CR2430 | - | CR2430 | CR2430 | CR2430 | - | CR2430 | - |
CR2450 | 5029LC | CR2450 | DL2450 | - | - | - | CR2450 | CR2450 | - | - | - |
Duracell DL2032 special application batteries offer reliable, long-lasting power you’ve come to expect from Duracell. And you can be assured it’s a battery you can trust since Duracell is the #1 trusted brand of pharmacists and medical & office professionals. The Duracell 2032 coin cell battery is designed for use in: Security devices, Fitness devices, Calculators, Medical devices, Watches, Key fobs, and more.

Specifications of Duracell DL2032 Lithium Coin Cell Battery:-
Dl2032 Battery Walmart
- Chemistry: Lithium
- Type: Coin Cell
- Voltage: 3V
- Model No: DL2032
- Capacity: 225 mAh
- Diameter: 20 mm
- Height: 3.2 mm
- Average Weight: 4.5 gm
Related Documents:-
* Product Images are shown for illustrative purposes only and may differ from actual product.
Dl2032b2pk
- Product Code: EC-3739
- Availability: 627
- Rs.85.00
- (Excluding 18% GST)
Dl2032 Battery
0 reviews / Write a review